আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
১। বসত বাড়ী কর ,ট্রেড লাইসেন্স,রিক্সা লাইসেন্স | ২১৩০০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী | ৪৩০০০০ |
২। মোকাদ্দমা ফি, পরিচয় পত্র পাপ্ত, | ২৭০০০ | সচিব /কর্মচারী /বেতন বোনাস | ৭১২৬৯০ |
৩। বনায়ন হতে পাপ্ত , সেলু গভীর অগভীর নল কূপ | ৯১২০০ | ট্যাস্ক/চেয়ারম্যান /সচিব ভ্রমন | ৩৯৭০০০ |
৪। খোয়ার , সায়রাত ইউপি পুকুর প্রাপ্ত | ৫১১০০ | ষ্টেশনারী ,বৃক্ষরোপন /বিবিধ | ৯৯৩০০ |
৫। হাট বাজার ইজারা প্রাপ্ত | ৩২৫০০০ | এডি পি | ৫৫০০০০ |
৬। ইউপি বকেয়া ট্যাস্ক | ৩৭২০০০ | এল জি এস পি | ২৯০০০০০ |
৭। জনম নিব্ধন /মৃত্যু নিবন্ধ ফি | ৩৫০০০ | কৃষি/ নল কূপ /স্যানিষ্টেশন | ৫৫০০০০ |
৮। সরকার কতৃক এ ডি পি | ৫১০০০০ | রাস্তা/হাট বাজার /উন্নয়ন | ৬৮০০০০ |
৯। এল আই সি | ৪৯২০০০ | আসবাব পত্র/শিক্ষা খাত | ৩৪৪০০০ |
১০। থোক বরাদ্দ | ৩০০০০ | ঈুল/সাকু/তথ্য ও সেবা | ৩৫৬০০০ |
১১। এল জি এস পি | ২১২০০০০ | দরিদ্র বান্ডার /তথ্য সংগ্রহ/মুকদ্দমা | ৩৩২০০ |
১৩। চেয়ারম্যান/ সদস্য গণের সরকার কতৃক | ২৭০১০০ | নিরীক্ষা /সাইকেল/জাতীয় ক্রীয়া | ৬১০০০ |
১৪। সচিব/দফাদার/মহলাদার সরকার কতৃক | ৩১১৫৯০ | নিব্ধন/আপ্যায়ন | ৯৯৪০০ |
১৫। ভূমি হস্তান্তর | ৩৮৮০০০ | ||
১৬। উপজেলা/জেলা কতৃক | ৩১১০০০ | ||
১৭। বিবিধ | ১৯২০০ | ||
মোট = | ৬৫৯৫৯৮০ | মোট = | ৭১৫৭৬৯০ |
উদ্ভত তহবিল | ৫৬১৭১০ | ||
৬৫৯৫৯৮০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস